AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโบ ปาสโต (ญ) | เสมอ | เดปอร์ติโว กาลี(ญ) | เดปอร์ติโบ ปาสโต (ญ) | เสมอ | เดปอร์ติโว กาลี(ญ) | |
![]() | 66.13% | 25.38% | 8.48% | 33.87% | 74.62% | 91.52% |
![]() | 34.34% | 74.39% | 91.27% | 34.34% | 74.39% | 91.27% |
![]() | 16.93% | 37.31% | 45.76% | 33.87% | 74.62% | 91.52% |
![]() | 80.41% | 65.2% | 54.39% | 39.19% | 69.59% | 91.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 1.00 |
7.10 6.20 |
3.80 3.81 |
1.33 1.37 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.73 |
|
0.82 0.97 |
9.90 7.10 |
3.80 3.75 |
1.27 1.34 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
10.00 6.00 |
3.90 4.00 |
1.33 1.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.74 |
|
0.83 0.98 |
9.90 7.10 |
3.80 3.75 |
1.27 1.34 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
|
0.93 0.85 |
9.00 7.50 |
4.50 3.75 |
1.30 1.44 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.95 |
|
1.02 0.84 |
7.50 7.50 |
3.90 3.80 |
1.39 1.41 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.92 |
|
0.96 0.80 |
9.50 6.50 |
4.33 3.90 |
1.36 1.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
|
0.92 0.95 |
7.10 6.40 |
4.20 4.10 |
1.35 1.38 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
|
0.92 0.95 |
7.10 6.40 |
4.10 4.10 |
1.36 1.38 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.71 |
|
0.76 0.95 |
11.00 7.50 |
4.60 4.00 |
1.20 1.41 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
11.00 8.25 |
3.90 4.20 |
1.35 1.37 |
เดปอร์ติโบ ปาสโต (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์ติโว กาลี(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |